カービィのピンボールの点数表&プチ攻略
得点表
対象物 | 得点 | 数 | 総得点 |
全台共通 |
両端の溝:下段 | 200 | - | - |
中段 | 400 | - | - |
上段 | 800 | - | - |
元気ドリンク:下段 | 100 | - | - |
中段 | 200 | - | - |
上段 | 400 | - | - |
スルーチャッカー:下段 | 10 | - | - |
中段 | 20 | - | - |
上段 | 40 | - | - |
バンパー:下段 | 50 | - | - |
中段 | 100 | - | - |
上段 | 150 | - | - |
ゴルドー | 240 | - | - |
リンゴ | 1600 | - | - |
1UP | 1UP | - | - |
ウィスピーランド |
下段 |
真ん中のカブー | 480 | - | - |
その他のカブー | 360 | - | - |
その他のカブー(引っ込んだ状態) | 180 | - | - |
マンビーズ | 360 | - | - |
カブーを全て押し込む | +B | 6 | 2160 |
WARP STARの文字を全て点灯 | +M | 8 | 2880 |
中段 |
ユーフォー(A) | 1000 | - | - |
ユーフォー(B) | 1500 | - | - |
ユーフォー(C) | 2000 | - | - |
ユーフォー(D) | 3000 | - | - |
ワドルドゥを揃える | 30000 | - | - |
カービィを揃える | +B | - | - |
上段 |
ツイスター(1音につき) | 100 | - | - |
バウンダー | 480 | - | - |
キャピィ(カサ有り) | 600 | - | - |
キャピィ(カサ無し) | 1200 | - | 1800 |
キャピィ(全員倒した後) | 1800 | - | - |
サースリッピー | 3000 | - | - |
キャンディ | 3000 | - | - |
ブレイドナイトを出す | 77700 | - | - |
ボーナスステージ |
ブロック(1個目) | 100 | - | - |
(2個目) | 200 | - | 300 |
(3個目) | 300 | - | 600 |
(4個目) | 400 | - | 1000 |
(5個目) | 500 | - | 1500 |
(6個目) | +B | - | - |
(7個目) | 600 | - | 2100 |
(8個目) | 700 | - | 2800 |
(9個目) | 800 | - | 3600 |
(10個目) | 900 | - | 4500 |
(11個目) | 1000 | - | 5500 |
(12個目) | +M | - | - |
以降繰り返し | - | - | - |
ワドルディ | 5000 | - | - |
ブルームハッター | 10000 | - | - |
ボス |
ウィスピーウッズ | 5000 | 9 | 45000 |
ウィスピーウッズを倒す | 50000 | - | 95000 |
クラッコランド |
下段 |
スカーフィ | 480 | - | - |
ブーラー | 360 | - | - |
SCARFYの文字を全て点灯 | +B | 6 | 2880 |
WARP STARの文字を全て点灯 | +M | - | - |
中段 |
カービィ | 600 | - | - |
上方の雲 | 800 | - | - |
左右の雲 | 300 | - | - |
ツイジー | 2400 | - | - |
ブロントバード | 3600 | - | - |
カービィの持っているカサに乗る | +B | - | - |
上段 |
雲 | 450 | - | - |
チャッキー(昼) | 1000 | - | - |
チャッキー(夜) | 2000 | - | - |
ミスターブライト | 900 | 3 | 2700 |
ミスターシャイン | 1800 | 3 | 5400 |
星(小) | 100 | 8 | 800 |
星(中) | 200 | 5 | 1000 |
星(大) | 300 | 4 | 1200 |
メタナイトを出す | 77700 | - | - |
ボーナスステージ |
カービィ | 500 | - | - |
さつまいも | 1000 | - | - |
カレーライス | 2000 | - | - |
爆弾 | +B | - | - |
ケーキ | +M | - | - |
キャンディ | 3000 | - | - |
ボス |
クラッコ | 5000 | 9 | 45000 |
クラッコを倒す | 50000 | - | 95000 |
鳥 | 2400 | - | - |
ポピーランド |
下段 |
チリー | 360 | - | - |
ミスターフロスティ | 480 | - | - |
FROSTYの文字を全て点灯 | +B | 6 | 2880 |
WARP STARの文字を全て点灯 | +M | 8 | 2880 |
中段 |
はらぺこカービィ | 600 | - | - |
まんぷくカービィ | 600 | - | - |
ポピーブラザーズジュニア | 250 | - | - |
爆弾 | 360 | - | - |
スパーキー | +B | - | - |
上段 |
トゥーキー | 1000 | - | - |
たまご(段階1) | 100 | - | - |
たまご(段階2) | 200 | - | 300 |
たまご(段階3) | 400 | - | 700 |
たまご(段階4) | 800 | - | 1500 |
ポピーブラザーズジュニア | 500 | - | - |
光るリンゴ | 160 | - | - |
爆弾 | +B | - | - |
アックスナイトを出す | 77700 | - | - |
ボーナスステージ |
ゴール(1回目) | 1000 | - | - |
(2回目) | +B | - | - |
(3回目) | 2000 | - | 3000 |
(4回目) | +M | - | - |
(5回目) | 4000 | - | 7000 |
(6回目) | +B | - | - |
(7回目) | 8000 | - | 15000 |
(8回目) | +M | - | - |
(9回目) | 16000 | - | 31000 |
(10回目) | *B | - | - |
(11回目) | 32000 | - | 63000 |
(12回目) | +M | - | - |
(13回目) | 64000 | - | 127000 |
(14回目) | +B | - | - |
(15回目) | 99900 | - | 226900 |
(16回目以降) | 1UP | - | - |
ボス |
ポピーブラザーズシニア | 5000 | 9 | 45000 |
爆弾 | 360 | - | - |
ポピーブラザーズシニアを倒す | 50000 | - | 145000 |
デデデ戦 |
デデデ大王 | 5000 | 23 | 115000 |
爆弾 | 360 | - | - |
デデデ大王を倒す | 150000 | - | 265000 |
その他の情報
カービィは最大9人まで(表示は8)
ボーナスは最大99000、マルチプライヤは最大99まで(MAX9801000点)
「E」「X」「T」「R」「A」を揃えると1UP
ウィスピーランドで、ツイスターをまわすと流れる音を1ループさせると、ブレイドナイトが出現
クラッコランドで、ミスターシャインを倒す前に星を全て消すと、メタナイトが出現
ポピーランドで、ポピーに1度もたまごを触らせずに全てかえすと、アックスナイトが出現
(ただし、上の3つは、デデデを1度倒していることが条件)
スコアが100000000点を超えるとスコアがリセットされる
プチ攻略:99999990点への道(管理人最高99999840点)
ポピーランドに行くのがベスト。
というのも、ボーナスステージで、1ゲーム最高226900点稼げるし、ここが一番1UPしやすい。
しかも、ほかの2台よりも簡単にボーナスステージに行ける上、下段から中段に簡単に行ける。
ある程度ストックがたまって、ボーナスかマルチプライヤが最大になったら、即座に落下。
これを何度も繰り返す。
90000000点越えたあたりから、点数計算も大事になってくる。
このとき、残りのストック数×1000の計算し忘れに注意。
100点、10点単位の調整は非常に難しいので、
得点が99999520点以上(ボーナス・マルチプライヤ含む)で、記録を残したい人はとりあえずヤメ。
本気で狙いにいく人は、下段のスルーチャッカー(10点)に100%通せるように訓練すべし。
「FROSTY」を点灯させて、Mr.フロスティに横に投げてもらって、(4000点未満になってから落ちないように!)
スルーチャッカーに通して、10点ずつ稼ぎましょう。(正確に決めるためには、ずらしは必須)
ちなみに、上投げでチリーに当てるとかすりなら360点、正面なら840点くらい稼げます。約6000点を目標にするのがベスト。
TOPページ/BACK